Жгуты проводов дверей, распиновки разъёмов
Жгут проводов левой передней двери
Жгут проводов правой передней двери
Жгут проводов левой задней двери
Жгут проводов правой задней двери
Жгут проводов двери багажного отделения (крышки багажника)
№ разъема | D1 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | TH40FW-CS15-S | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | G | |
3 | R | - |
4 | V | - |
5 | R | - |
7 | G | - |
8 | BG | - |
9 | LG | - |
10 | BR | - |
11 | W | - |
12 | SB | - |
13 | В | - |
14 | L | - |
15 | Р | - |
40 | LG | - |
41 | Y | - |
42 | L | - |
44 | V | - |
45 | W | |
46 | BG | |
50 | Р | - |
51 | G | - |
52 | BR | - |
54 | R | - |
55 | SB | |
1 | 2 | 3 |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | TH40FW-CS15 | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | G | - |
3 | Y | - |
4 | V | - |
13 | W | - |
14 | SB | |
15 | L | |
40 | LG | - |
41 | Y | - |
43 | GR | |
44 | V | |
45 | W | - |
46 | BG | - |
50 | P | - |
51 | В | - |
53 | В | - |
54 | R | - |
55 | SB | - |
№ разъема | D3 | |
Наименование разъема | Наружное зеркало заднего вида (со стороны водителя) | |
Тип разъема | TH08MW-NH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | V | - |
5 | SB | - |
6 | R | |
7 | BG | - |
8 | W | - |
№ разъема | 04 | |
Наименование разъема | Динамик правой передней двери | |
Тип разъема | NS02FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | - |
5 | R | - |
№ разъема | D5 | |
Наименование разъема | Главный переключатель электростеклоподъемников | |
Тип разъема | NS16FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | В | |
2 | SB | - |
3 | L | - |
4 | P | - |
5 | W | - |
6 | BR | - |
7 | LG | - |
8 | BG | |
9 | G | - |
10 | L | - |
12 | LG | - |
14 | G | |
15 | BR | |
16 | W | - |
№ разъема | D6 | |
Наименование разъема | Главный переключатель электростеклоподъемников | |
Тип разъема | NS03FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
17 | R | - |
18 | P | - |
19 | GR | - |
№ разъема | D7 | |
Наименование разъема | Привод переднего злектростеклоподъ-емника со стороны водителя | |
Тип разъема | RS06FG | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | - |
2 | R | - |
3 | GR | - |
4 | W | - |
5 | Р | |
6 | LG | - |
№ разъема | D8 | |
Наименование разъема | Наружное зеркало заднего вида со стороны пассажира | |
Тип разъема | TH08MW-NH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | V | - |
2 | В | - |
3 | GR | - |
5 | SB | - |
6 | R | - |
7 | BG | - |
8 | W | - |
№ разъема | D10 | |
Наименование разъема | Привод переднего электростеклоподъемника со стороны пассажира | |
Тип разъема | NS08FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | L | - |
2 | W | - |
3 | SB | - |
4 | Y | - |
5 | R | - |
№ разъема | D12 | |
Наименование разъема | Наружная антенна ключа (со стороны водителя) | |
Тип разъема | RK02MGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | LG | - |
2 | Y | - |
№ разъема | D13 | |
Наименование разъема | Механизм запирания водительской двери | |
Тип разъема | FEA04FB-FHA2-LC | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | R | - |
3 | V | - |
4 | G | - |
5 | В | - |
№ разъема | 014 | |
Наименование разъема | Наружная антенна ключа (со стороны пассажира) | |
Тип разъема | RK02MGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | LG | - |
2 | Y | - |
№ разъема | D15 | |
Наименование разъема | Датчик доступа двери переднего пассажира | |
Тип разъема | RK02FGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Р | - |
2 | В | - |
№ разъема | D16 | |
Наименование разъема | Привод электростеклоподъемника передней пассажирской двери | |
Тип разъема | RS06FG | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
3 | Y | - |
№ разъема | D17 | |
Наименование разъема | Привод запирания двери переднего пассажира | |
Тип разъема | E06FGY-RS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
5 | V | - |
6 | Y | - |
Ns разъема | D21 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | TH40FW-CS15-S | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Р | - |
2 | W | - |
3 | G | - |
4 | V | - |
5 | V | - |
12 | В | - |
13 | W | - |
14 | SB | - |
15 | L | - |
40 | V | - |
41 | Р | - |
42 | Y | - |
44 | W | - |
45 | Y | - |
46 | BG | - |
50 | LG | - |
51 | В | - |
52 | BR | - |
54 | R | - |
55 | SB | - |
№ разъема | D22 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | TH40FW-CS15 | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Р | - |
2 | W | - |
3 | SB | - |
4 | V | - |
7 | G | - |
8 | BG | - |
9 | LG | - |
10 | BR | - |
11 | W | - |
12 | SB | - |
13 | В | - |
14 | L | - |
15 | P | - |
40 | V | - |
41 | P | - |
42 | L | - |
43 | GR | - |
44 | W | - |
45 | Y | |
46 | BG | - |
47 | G | - |
50 | LG | - |
52 | BR | - |
54 | R | - |
55 | SB | - |
№ разъема | D22 | |
Наименование разъема | Наружное зеркало заднего вида (со стороны пассажира) | |
Тип разъема | TH08MW-NH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | W | |
5 | SB | - |
6 | R | - |
7 | BG | - |
8 | Y | - |
№ разъема | D24 | |
Наименование разъема | Динамик левой передней двери | |
Тип разъема | NS02FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | W | - |
2 | р | - |
№ разъема | D26 | |
Наименование разъема | Переключатель электростеклоподъемника переднего пассажира | |
Тип разъема | NS12FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | - |
2 | BR | - |
3 | В | - |
6 | Y | - |
7 | R | - |
8 | L | - |
11 | SB | - |
12 | W | - |
№ разъема | D27 | |
Наименование разъема | Привод электростеклоподъемника переднего пассажира | |
Тип разъема | RS06FG | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
3 | Y | - |
№ разъема | D29 | |
Наименование разъема | Наружное зеркало заднего вида (со стороны водителя) | |
Тип разъема | TH08MW-NH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | W | - |
2 | В | - |
3 | GR | - |
5 | SB | - |
6 | R | - |
7 | BG | - |
8 | Y | - |
№ разъема | D30 | |
Наименование разъема | Замок двери переднего пассажира | |
Тип разъема | FEA04FB-FHA2-LC | |
Схема расположения выводов . | ||
1 | 2 | 3 |
1 | V | - |
2 | G | - |
3 | V | - |
№ разъема | D31 | |
Наименование разъема | Датчик доступа двери переднего пассажира | |
Тип разъема | RK02FGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | В | - |
2 | LG | - |
№ разъема | D32 | |
Наименование разъема | Наружная антенна ключа (со стороны пассажира) | |
Тип разъема | RK02MGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Р | - |
2 | V | - |
№ разъема | D33 | |
Наименование разъема | Наружная антенна ключа (со стороны водителя) | |
Тип разъема | RK02MGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Р | - |
2 | V | - |
№ разъема | D34 | |
Наименование разъема | Датчик доступа двери водителя | |
Тип разъема | RK02FGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | В | - |
2 | LG | - |
№ разъема | D35 | |
Наименование разъема | Главный переключатель электростеклоподъемников | |
Тип разъема | NS16FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | В | - |
2 | SB | - |
3 | L | - |
4 | Р | - |
5 | W | - |
6 | BR | - |
7 | LG | - |
8 | BG | - |
9 | G | - |
10 | L | - |
12 | LG | - |
14 | G | - |
15 | BR | - |
16 | W | - |
№ разъема | D35 | |
Наименование разъема | Главный переключатель электростеклоподъемников | |
Тип разъема | NS03FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
17 | R | - |
18 | Р | - |
19 | GR | - |
№ разъема | D38 | |
Наименование разъема | Замок водительской двери | |
Тип разъема | E06FGY-RS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | V | - |
2 | SB | - |
3 | G | - |
4 | В | - |
№ разъема | D41 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | NS10MW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | V | - |
2 | Р | - |
4 | L | - |
5 | G | - |
7 | LG | - |
8 | GR | - |
9 | BR | - |
10 | Y | |
№ разъема | D43 | |
Наименование разъема | Переключатель заднего правого электростеклоподъемника | |
Тип разъема | NS08FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | L | - |
2 | BR | - |
3 | Y | - |
4 | G | - |
5 | R | - |
№ разъема | D44 | |
Наименование разъема | Динамик правой задней двери | |
Тип разъема | NS02FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | LG | - |
2 | GR | - |
№ разъема | D45 | |
Наименование разъема | Замок задней правой двери | |
Тип разъема | E06FGY-RS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
5 | V | - |
6 | G | - |
№ разъема | D46 | |
Наименование разъема | Замок задней правой двери | |
Тип разъема | FEA04FB-FHA2-LC | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Р | - |
2 | G | - |
3 | V | - |
№ разъема | D47 | |
Наименование разъема | Привод правого заднего электроподъемника | |
Тип разъема | RS06FG | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | - |
3 | R | - |
№ разъема | D61 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | NS10MW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | V | - |
3 | Р | - |
4 | L | |
5 | G | - |
7 | LG | - |
8 | GR | - |
9 | BR | - |
10 | Y | - |
№ разъема | D63 | |
Наименование разъема | Переключатель левого заднего электростеклоподъемника | |
Тип разъема | NS08FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | L | - |
2 | BR | - |
3 | Y | - |
4 | G | - |
5 | R | - |
№ разъема | D64 | |
Наименование разъема | Динамик задней левой двери | |
Тип разъема | NS02FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | L-G | - |
2 | GR | - |
№ разъема | D65 | |
Наименование разъема | Замок левой задней двери | |
Тип разъема | E06FGY-RS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | V | - |
2 | G | - |
№ разъема | D66 | |
Наименование разъема | Замок левой задней двери | |
Тип разъема | FEA04FB-FHA2-LC | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Р | - |
2 | G | - |
3 | V | - |
№ разъема | D67 | |
Наименование разъема | Электростеклоподъемник левого заднего окна | |
Тип разъема | RS06FG | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | - |
3 | R | |
№ разъема | D103 | |
Наименование разъема | Конденсатор | |
Тип разъема | P01FB-A | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
№ разъема | D106 | |
Наименование разъема | Замок двери багажного отсека | |
Тип разъема | NS04FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | GR | - |
2 | В | - |
3 | Р | - |
4 | В | - |
№ разъема | D107 | |
Наименование разъема | Датчик открывания двери багажного отсека | |
Тип разъема | TK06MW-1V | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | L | - |
2 | В | - |
3 | SB | - |
4 | В | - |
5 | V | - |
6 | В | - |
№ разъема | D111 | |
Наименование разъема | Камера заднего вида | |
Тип разъема | TH04MW-NH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | В | Подача питания камеры |
2 | R | Масса камеры |
3 | Y | Сигнал изображения камеры |
4 | Экранирован | Экранирование |
№ разъема | D112 | |
Наименование разъема | Привод заднего стеклоочистителя | |
Тип разъема | CEA03FW | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | LG | - |
3 | В | - |
№ разъема | D121 | |
Наименование разъема | Верхний стоп-сигнал | |
Тип разъема | TK02FW | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | В | |
№ разъема | D125 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | NS12FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | LG | - |
3 | R | - |
4 | GR | - |
5 | Р | - |
6 | SB | - |
7 | L | - |
8 | V | - |
9 | Экранирован | - |
10 | Y | - |
11 | R | - |
12 | В | - |
№ разъема | D126 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | M02FB-LC | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | В | - |
2 | R | - |
№ разъема | D201 | |
Наименование разъема | Конденсатор | |
Тип разъема | P01FB-A | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | В | |
№ разъема | D202 | |
Наименование разъема | Подогрев заднего окна | |
Тип разъема | P01FB-A | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | В | - |
№ разъема | D203 | |
Наименование разъема | Подогрев заднего окна | |
Тип разъема | P01FB-A | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | В | - |
Электрооборудование
Проверка электрических цепей
Предохранителя и реле
Стартер (характеристики)
Замена стартера
Проверка и регулировка стартера
Генератор (характеристики)
Замена генератора
Проверки и разборка генератора
Снятие аккумулятора
Свечи зажигания (хар-ки, замена)
Замена свечей накаливания
Замена датчика давления масла
Замена датчика температуры масла
Замена датчика уровня масла
Осветительные приборы
Замена ламп
Замена главной фары
Замена переднего фонаря
Замена противотуманной фары
Замена заднего фонаря
Замена дополн. стоп-сигнала
Замена мотора стеклоочистителя
Мотор заднего стеклоочистителя
Замена подрулевых переключателей
Система комфорта
Проводка и разъёмы (обозначения)
Проводка кузова, распиновки
Проводка дверей, распиновки
Проводка моторного отсека, распин.
Проводка ЭСУД, распиновки
Главный жгут проводов, распиновки
Проводка света салона, распиновки
Блок IPDM E/R (блок реле)
Блок BCM
Элетросхемы блока реле
Эл. Схема распределения питания
Электросхема подогрева сидений
Электросхема системы запуска
Электросхема ЭСУД
Электросхема стеклоподъёмников
Электросхема световых приборов
Электросхемы стеклоочистителей и омывателей
Схемы стартера, полного привода, тормозов, электроусилителя
Проверка электрических цепей
Предохранителя и реле
Стартер (характеристики)
Замена стартера
Проверка и регулировка стартера
Генератор (характеристики)
Замена генератора
Проверки и разборка генератора
Снятие аккумулятора
Свечи зажигания (хар-ки, замена)
Замена свечей накаливания
Замена датчика давления масла
Замена датчика температуры масла
Замена датчика уровня масла
Осветительные приборы
Замена ламп
Замена главной фары
Замена переднего фонаря
Замена противотуманной фары
Замена заднего фонаря
Замена дополн. стоп-сигнала
Замена мотора стеклоочистителя
Мотор заднего стеклоочистителя
Замена подрулевых переключателей
Система комфорта
Проводка и разъёмы (обозначения)
Проводка кузова, распиновки
Проводка дверей, распиновки
Проводка моторного отсека, распин.
Проводка ЭСУД, распиновки
Главный жгут проводов, распиновки
Проводка света салона, распиновки
Блок IPDM E/R (блок реле)
Блок BCM
Элетросхемы блока реле
Эл. Схема распределения питания
Электросхема подогрева сидений
Электросхема системы запуска
Электросхема ЭСУД
Электросхема стеклоподъёмников
Электросхема световых приборов
Электросхемы стеклоочистителей и омывателей
Схемы стартера, полного привода, тормозов, электроусилителя
Цифрами в таблице обозначены следующие колонки: 1: № вывода 2: Цвет провода 3: Спецификация