Жгуты проводов кузова, распиновки разъёмов
C левой стороны
C правой стороны
*1: версии с передним приводом (2WD).
Цифрами в таблице обозначены следующие колонки:
1: № вывода 2: Цвет провода 3: Спецификация
№ разъема | B1 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | NS16MW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Р | - |
2 | GR | - |
6 | SB | |
7 | G | - |
8 | V | - |
10 | W | - |
11 | LG | - |
12 | GR | |
13 | GR | - |
14 | Y | - |
15 | LG | - |
16 | L | - |
№ разъема | B2 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | NS16MW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | LG | - |
2 | L | - |
4 | Y | - |
6 | G | - |
7 | V | - |
8 | V | - |
10 | V | - |
11 | W | - |
12 | R | - |
13 | R | - |
14 | Р | - |
15 | L | - |
16 | G | - |
№ разъема | ВЗ | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | TH32MW-NH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
13 | W | |
14 | В | - |
15 | L | - |
16 | BR | - |
17 | LG | - |
18 | W | - |
19 | G | - |
20 | Y | - |
27 | Экранирован | - |
28 | W | - |
29 | R | - |
30 | В | - |
32 | R | |
№ разъема | В4 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | TH12MW-NH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
4 | R | - |
5 | BR | - |
6 | L | - |
10 | V | - |
11 | LG | - |
12 | Экранирован | - |
№ разъема | В6 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | M02MW-LC | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | Y | - |
№ разъема | B7 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | TH24FW-NH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | W | - |
3 | V | - |
4 | GR | - |
5 | G | - |
6 | LG | - |
7 | R | - |
8 | R | - |
9 | BR | - |
13 | Р | - |
14 | L | - |
15 | В | - |
16 | BR | - |
17 | L | - |
18 | Р | - |
19 | В | - |
20 | G | - |
21 | W | - |
22 | R | - |
23 | Экранирован | - |
№ разъема | B8 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | NS04FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | BR | Версии с передним приводом (2WD) |
1 | G | Версии с полным приводом (4WD) |
2 | GR | - |
№ разъема | В9 | |
Наименование разъема | Блок управления кузовными системами | |
Тип разъема | FEA09FB-FHA6-SA | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
41 | LG | Положение остановки заднего стеклоочистителя |
42 | LG | Выключатель задней правой двери |
43 | BR | Выключатель левой задней двери |
44 | SB | Выключатель водительской двери |
45 | R | Выключатель двери переднего пассажира |
47 | Р | Выключатель двери багажного отсека |
48 | W | Вывод правого указателя поворота |
49 | V | Вывод левого указателя поворота |
50 | GR | Вывод сигнала открытия двери багажника |
51 | G | Вывод заднего противотуманного фонаря |
52 | V | Вывод центральной блокировки |
53 | Р | Вывод заднего стеклоочистителя |
55 | L | Вывод лампы освещения багажного отсека |
№ разъема | В10 | |
Наименование разъема | Блок управления кузовными системами | |
Тип разъема | FEA09FB-FHA6-SA | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
43 | Р | Выключатель двери багажного отсека |
44 | LG | Положение остановки заднего стеклоочистителя |
45 | R | Выключатель двери переднего пассажира |
46 | LG | Выключатель задней правой двери |
47 | SB | Выключатель водительской двери |
48 | BR | Выключатель левой задней двери |
49 | L | Вывод лампы освещения багажного отсека |
51 | Y | Датчик доступа двери багажного отсека |
52 | G | Вывод заднего противотуманного фонаря |
53 | GR | Вывод привода открывания двери багажного отсека |
54 | P | Вывод заднего стеклоочистителя |
55 | G | Вывод отпирания задних дверей и двери переднего пассажира |
№ разъема | В11 | |
Наименование разъема | Лампа освещения багажного отсека | |
Тип разъема | NS02FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | BR | - |
2 | L | - |
№ разъема | В13 | |
Наименование разъема | Блок управления системой дополнительной пассивной безопасности (подушки безопасности и преднатяжители) | |
Тип разъема | NH22FY-1V-EX | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
10 | Y | PRH (+) |
11 | Y | PRH (-) |
14 | Y | PRH 2 (+) |
15 | Y | PRH 2 (-) |
31 | Y | SRH (+) |
32 | Y | SRH (-) |
35 | Y/R | CRH (+) |
36 | Y/B | CRH (-) |
47 | G | Правый сателлит (+) |
48 | R | Правый сателлит (-) |
№ разъема | В14 | |
Наименование разъема | Блок управления системой дополнительной пассивной безопасности(подушки безопасности и преднатяжители) | |
Тип разъема | NH22FY-2V-EX | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
12 | Y | PLH (+) |
13 | Y | PLH (-) |
16 | Y | PLH 2 (+) |
17 | Y | PLH 2 (-) |
33 | Y | SLH (+) |
34 | Y | SLH (-) |
37 | Y/R | CLH (+) |
38 | Y/B | CLH (-) |
49 | Р | Левый сателлит (+) |
50 | L | Левый сателлит (-) |
№ разъема | В16 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | NS10FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | SB | |
2 | V | - |
4 | L | |
5 | G | - |
7 | LG | |
8 | GR | - |
9 | LG | - |
10 | Y | - |
№ разъема | В17 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | NS10FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | V | - |
2 | V | - |
4 | L | - |
5 | G | - |
7 | W | - |
8 | R | - |
9 | R | - |
10 | Р | - |
№ разъема | B18 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | NS12MW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | LG | - |
3 | Р | - |
4 | GR | - |
5 | Р | - |
6 | Y | - |
7 | L | - |
8 | GR | - |
9 | Экранирован | - |
10 | W | - |
11 | R | - |
12 | В | |
№ разъема | B19 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | M02MB-P-LC | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | В | - |
2 | R | - |
№ разъема | В22 | |
Наименование разъема | Датчик ремня безопасности водителя | |
Тип разъема | TH04FW-NH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | В | - |
№ разъема | В23 | |
Наименование разъема | Датчик ремня безопасности пассажира | |
Тип разъема | TH04FW-NH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | |
2 | В | - |
№ разъема | В28 | |
Наименование разъема | Модуль правой боковой подушки безопасности | |
Тип разъема | TK02FY-EX-1V | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | - |
2 | Y | - |
№ разъема | В29 | |
Наименование разъема | Преднатяжитель правого ремня безопасности | |
Тип разъема | ACB02FY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | - |
2 | Y | |
№ разъема | В30 | |
Наименование разъема | Правый датчик-сателлит | |
Тип разъема | HK02FY-1V-EX | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | - |
2 | R | |
№ разъема | В32 | |
Наименование разъема | Датчик ускорений | |
Тип разъема | HS03FB-2V | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | Сигнал |
2 | R | Масса |
3 | LG | Подача питания |
№ разъема | В34 | |
Наименование разъема | Выключатель двери переднего пассажира | |
Тип разъема | A03FW | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | SB | - |
№ разъема | В35 | |
Наименование разъема | Модуль левой боковой подушки безопасности | |
Тип разъема | TK02FY-EX-1V | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | |
2 | Y | - |
№ разъема | В36 | |
Наименование разъема | Преднатяжитель левого ремня безопасности | |
Тип разъема | ACB02FY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | - |
2 | Y | - |
№ разъема | B37 | |
Наименование разъема | Левый датчик-сателлит | |
Тип разъема | HK02FY-1V-EX | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Р | - |
2 | L | |
№ разъема | В38 | |
Наименование разъема | Датчик рыскания/ продольных и поперечных ускорений | |
Тип разъема | SCZ06FB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | G | Масса |
4 | В | Зажигание |
5 | R | CAN-H |
6 | W | CAN-L |
№ разъема | В40 | |
Наименование разъема | Модуль датчика уровня топлива в баке | |
Тип разъема | E04FGY-RS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | L | - |
2 | BR | - |
3 | BR | - |
4 | G | - |
№ разъема | В41 | |
Наименование разъема | Датчик частоты вращения заднего правого колеса | |
Тип разъема | RH02MGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | L | - |
2 | Р | - |
№ разъема | В42 | |
Наименование разъема | Правый преднатяжитель поясного ремня безопасности | |
Тип разъема | ACB02FOR | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | |
2 | Y | - |
№ разъема | B44 | |
Наименование разъема | Датчик частоты вращения заднего левого колеса | |
Тип разъема | RH02MB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | В | |
2 | BR | - |
№ разъема | В45 | |
Наименование разъема | Датчик частоты вращения заднего правого колеса | |
Тип разъема | RH02MB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | L | - |
2 | Р | - |
№ разъема | В46 | |
Наименование разъема | Модуль датчика уровня топлива | |
Тип разъема | E05FGY-RS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | L | - |
2 | В | |
3 | BR | - |
4 | G | - |
№ разъема | В47 | |
Наименование разъема | Блок управления системой полного привода | |
Тип разъема | TH20FW-TB6 | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | GR | Аккумуляторная батарея |
3 | LG | Замок зажигания |
4 | L | CAN-H |
5 | Р | CAN-L |
6 | SB | CPLG R ТЕМР+ |
7 | Р | CPLG R TEMP- |
9 | W | 4WD-V SW |
10 | B | Масса |
11 | В | Масса |
12 | Y | SOL ВАТ |
13 | G | 2WDSW |
16 | G | CPLG LTEMP+ |
17 | L | CPLG L TEMP- |
21 | Y | 4WD SW |
23 | R | 4WD SOL L+ |
24 | V | 4WD SOL L- |
25 | W | 4WDSOL R+ |
26 | Y | 4WD SOL R- |
№ разъема | B48 | |
Наименование разъема | Выключатель водительской двери | |
Тип разъема | A03FW | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | SB | - |
№ разъема | B49 | |
Наименование разъема | Выключатель двери переднего пассажира | |
Тип разъема | A03FW | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | R | - |
№ разъема | В50 | |
Наименование разъема | Датчик ремня безопасности водителя | |
Тип разъема | TH04FW-NH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | В | - |
№ разъема | В51 | |
Наименование разъема | Датчик ремня безопасности переднего пассажира | |
Тип разъема | TH04FW-NH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | В | - |
№ разъема | В52 | |
Наименование разъема | Левый преднатяжитель поясного ремня безопасности | |
Тип разъема | ACB02FOR | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | - |
2 | Y | - |
№ разъема | В53 | |
Наименование разъема | Выключатель правой задней двери | |
Тип разъема | A03FW | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | LG | - |
№ разъема | В54 | |
Наименование разъема | Подогрев сидений | |
Тип разъема | NS03FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
40 | В | - |
41 | L | - |
42 | LG | - |
№ разъема | В55 | |
Наименование разъема | Подогрев сидений | |
Тип разъема | NS03FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
40 | В | - |
41 | GR | - |
42 | Р | - |
№ разъема | В56 | |
Наименование разъема | Модуль правой шторки безопасности | |
Тип разъема | ACB02FY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y/R | - |
2 | Y/B | - |
№ разъема | В59 | |
Наименование разъема | Правый задний комбинированный фонарь | |
Тип разъема | NS06MW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | GR | - |
3 | В | - |
5 | W | - |
6 | G | - |
№ разъема | В61 | |
Наименование разъема | Блок управления топливным насосом | |
Тип разъема | TM10FB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
5 | В | Масса |
6 | BR | Топливный насос (-) |
7 | G | Топливный насос (+) |
8 | BR | Вход сигнала управления топливным насосом |
9 | R | Выход сигнала диагностики |
10 | BR | Аккумуляторная батарея |
№ разъема | В64 | |
Наименование разъема | Задняя главная передача | |
Тип разъема | RS08FB-PR | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | SB | CPLG RTEMP+ |
2 | W | 4WDSOL R+ |
3 | L | CPLGLTEMP+ |
4 | R | 4WD SOL L+ |
5 | Р | CPLG R TEMP- |
6 | Y | 4WD SOL R- |
7 | G | CPLG L TEMP- |
8 | V | 4WD SOL L- |
№ разъема | B67 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | NS04FW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | Экранирован | - |
3 | BR | - |
4 | G | - |
№ разъема | B68 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | NS04MW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | Экранирован | - |
3 | BR | - |
4 | G | - |
№ разъема | В71 | |
Наименование разъема | Выключатель задней левой двери | |
Тип разъема | A03FW | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | BR | - |
№ разъема | В72 | |
Наименование разъема | Модуль левой шторки безопасности | |
Тип разъема | ACB02FY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y/R | - |
2 | Y/B | - |
№ разъема | В80 | |
Наименование разъема | Левый задний комбинированный фонарь | |
Тип разъема | NS06MW-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | GR | - |
3 | В | - |
5 | V | - |
6 | G | |
№ разъема | В82 | |
Наименование разъема | Внутренняя антенна ключа (багажный отсек) | |
Тип разъема | RK02FL | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | V | - |
2 | LG | - |
№ разъема | B83 | |
Наименование разъема | Наружная антенна ключа (задний бампер) | |
Тип разъема | RK02FL | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | W | - |
2 | В | - |
№ разъема | В85 | |
Наименование разъема | Задний противотуманный фонарь | |
Тип разъема | RS02FGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | В | - |
№ разъема | В90 | |
Наименование разъема | Опциональный разъем (2) | |
Тип разъема | M06FW-LC | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | GR | - |
2 | V | - |
3 | G | - |
4 | GR | - |
5 | Y | - |
6 | R | |
№ разъема | В91 | |
Наименование разъема | Опциональный разъем (4) | |
Тип разъема | NS02FBR-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | - |
2 | R | |
№ разъема | В92 | |
Наименование разъема | Опциональный разъем (4) | |
Тип разъема | NS02MBR-CS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | R | - |
№ разъема | B201 | |
Наименование разъема | Датчик скобы ремня безопасности переднего пассажира | |
Тип разъема | 6098-2220 | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
3 | - | - |
4 | - | |
№ разъема | B301 | |
Наименование разъема | Модуль датчика уровня топлива | |
Тип разъема | ||
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
в | - | |
7 | - | - |
Электрооборудование
Проверка электрических цепей
Предохранителя и реле
Стартер (характеристики)
Замена стартера
Проверка и регулировка стартера
Генератор (характеристики)
Замена генератора
Проверки и разборка генератора
Снятие аккумулятора
Свечи зажигания (хар-ки, замена)
Замена свечей накаливания
Замена датчика давления масла
Замена датчика температуры масла
Замена датчика уровня масла
Осветительные приборы
Замена ламп
Замена главной фары
Замена переднего фонаря
Замена противотуманной фары
Замена заднего фонаря
Замена дополн. стоп-сигнала
Замена мотора стеклоочистителя
Мотор заднего стеклоочистителя
Замена подрулевых переключателей
Система комфорта
Проводка и разъёмы (обозначения)
Проводка кузова, распиновки
Проводка дверей, распиновки
Проводка моторного отсека, распин.
Проводка ЭСУД, распиновки
Главный жгут проводов, распиновки
Проводка света салона, распиновки
Блок IPDM E/R (блок реле)
Блок BCM
Элетросхемы блока реле
Эл. Схема распределения питания
Электросхема подогрева сидений
Электросхема системы запуска
Электросхема ЭСУД
Электросхема стеклоподъёмников
Электросхема световых приборов
Электросхемы стеклоочистителей и омывателей
Схемы стартера, полного привода, тормозов, электроусилителя
Проверка электрических цепей
Предохранителя и реле
Стартер (характеристики)
Замена стартера
Проверка и регулировка стартера
Генератор (характеристики)
Замена генератора
Проверки и разборка генератора
Снятие аккумулятора
Свечи зажигания (хар-ки, замена)
Замена свечей накаливания
Замена датчика давления масла
Замена датчика температуры масла
Замена датчика уровня масла
Осветительные приборы
Замена ламп
Замена главной фары
Замена переднего фонаря
Замена противотуманной фары
Замена заднего фонаря
Замена дополн. стоп-сигнала
Замена мотора стеклоочистителя
Мотор заднего стеклоочистителя
Замена подрулевых переключателей
Система комфорта
Проводка и разъёмы (обозначения)
Проводка кузова, распиновки
Проводка дверей, распиновки
Проводка моторного отсека, распин.
Проводка ЭСУД, распиновки
Главный жгут проводов, распиновки
Проводка света салона, распиновки
Блок IPDM E/R (блок реле)
Блок BCM
Элетросхемы блока реле
Эл. Схема распределения питания
Электросхема подогрева сидений
Электросхема системы запуска
Электросхема ЭСУД
Электросхема стеклоподъёмников
Электросхема световых приборов
Электросхемы стеклоочистителей и омывателей
Схемы стартера, полного привода, тормозов, электроусилителя