Жгуты проводов системы управления двигателем, распиновка разъёмов
Жгут проводов системы управления двигателем (двигатели HR)
*1: вариатор (CVT). *2: механическая трансмиссия.
Жгут проводов системы управления двигателем (двигатель MR)
*1: версии с передним приводом (2WD).*2: версии с полным приводом (4WD).
Жгут проводов системы управления двигателем (двигатель К9К)
№ разъема | F1 | |
Наименование разъема | Соединение проводов | |
Тип разъема | SAA36FB- RS10-SJZ2 | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Р | - |
2 | L | - |
3 | Y | - |
4 | V | - (версии с двигателем HR; |
4 | BG | - (версии с двигателем MR) |
5 | LG | - |
6 | BR | - (кроме версий с двигателем MR) |
6 | SB | - (версии с двигателем MR) |
7 | G | - |
8 | GR | - (версии с двигателем HR) |
8 | R | - (версии с двигателем MR) |
9 | Y | - |
10 | Y | - (версии с вариатором) |
10 | BR | - (версии с механической трансмиссией) |
11 | LG | - (версии с вариатором) |
11 | Y | - (версии с механической трансмиссией) |
12 | G | - |
13 | R | - |
14 | BR | - |
15 | P | - (версии с дизельными двигателями) |
15 | G | - (версии с бензиновыми двигателями) |
16 | Y | - |
17 | SB | - |
18 | G | - |
19 | G | - |
20 | L | - (версии с дизельными двигателями) |
20 | BR | - (версии с бензиновыми двигателями) |
21 | L | - (версии с дизельными двигателями) |
21 | G | - (версии с бензиновыми двигателями) |
22 | R | - (версии с дизельными двигателями) |
22 | BR | - (версии с бензиновыми двигателями) |
23 | G | - (версии с дизельными двигателями) |
23 | Экранирован | - (версии с бензиновыми двигателями) |
24 | R | - |
25 | R | - |
26 | В | - |
27 | G | - (версии с двигателем HR) |
27 | В | - (версии с двигателем MR) |
28 | R | - |
29 | W | - |
30 | G | - |
31 | BG | - (кроме версий для холодных климатических зон) |
31 | О | - (версии для холодных климатических зон) |
32 | LG | - |
33 | BR | - |
34 | R | - (версии с дизельными двигателями) |
34 | G | - (версии с бензиновыми двигателями) |
37 | G | - |
39 | В | - |
40 | Р | - |
41 | BR | - |
42 | W | - |
44 | Р | - |
45 | BR | - |
46 | GR | - (кроме версий с двигателем MR) |
46 | R | - (версии с двигателем MR) |
47 | Y | - |
48 | V | - (версии с дизельными двигателями) |
48 | R | - (версии с двигателем HR) |
48 | GR | - (версии с двигателем MR) |
№ разъема | F2 | |
Наименование разъема | Клемма аккумуляторной батареи с плавкой вставкой | |
Тип разъема | - | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
7 | B/R | - |
№ разъема | F3 | |
Наименование разъема | Клемма аккумуляторной батареи с плавкой вставкой | |
Тип разъема | - | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
5 | B/R | - |
№ разъема | F4 | |
Наименование разъема | Датчик массового расхода воздуха | |
Тип разъема | RH06FB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | W | - |
2 | SB | - (версии с двигателем HR) |
2 | Y | - (версии с двигателем MR) |
3 | G | - |
4 | W | |
5 | BR | - |
№ разъема | F5 | |
Наименование разъема | Датчик давления топлива в рампе | |
Тип разъема | AFZ03FB | |
Схема расположения выводов | ||
t | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | GR | |
3 | SB | - |
№ разъема | F7 | |
Наименование разъема | Электронный блок управления двигателем | |
Тип разъема | RH24FGY-RZ8- R-LH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | V | Управление приводом дроссельной заслонки (открытие) |
2 | G | Подача питания на привод дроссельной заслонки |
3 | G | Датчик 1 отопителя |
4 | P | Управление приводом дроссельной заслонки (закрытие) |
5 | G | Подогрев датчика кислорода 2 |
9 | L | Электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива |
10 | В | Масса электронного блока управления двигателем |
11 | В | Масса электронного блока управления двигателем |
12 | G | Реакция топливной форсунки №1 |
15 | Y | Реле управления приводом дроссельной заслонки |
16 | LG | Реакция топливной форсунки №3 |
17 | R | Сигнал зажигания №1 |
18 | LG | Сигнал зажигания №2 |
20 | Р | Реакция топливной форсунки №2 |
21 | W | Сигнал зажигания №4 |
22 | BG | Сигнал зажигания №3 |
23 | GR | Реле топливного насоса |
24 | L | Реакция топливной форсунки №4 |
25 | SB | Топливная форсунка №4 |
27 | R | FPCMCK |
28 | SB | FPCM |
29 | SB | Топливная форсунка №3 |
30 | SB | Топливная форсунка №2 |
31 | SB | Топливная форсунка №1 |
32 | P | Реле электронного блока управления двигателем (самоотключение) |
№ разъема | F8 | |
Наименование разъема | Электронный блок управления двигателем | |
Тип разъема | RH40FBR- RZ8-L-LH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
33 | G | Датчик положения дроссельной заслонки 1 |
34 | W | Датчик положения дроссельной заслонки 2 |
36 | R | Масса датчика положения дроссельной заслонки |
37 | W | Датчик детонации |
38 | LG | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
39 | GR | ТВ |
40 | Экранирован | Масса датчика детонации |
44 | V | Масса датчика температуры охлаждающей жидкости |
45 | G | Датчик массового расхода воздуха |
46 | SB | Датчик температуры воздуха на впуске |
47 | G | Датчик давления масла |
48 | Y | Масса датчика давления хладагента |
49 | W | Датчик 1 топливо-воздушной смеси |
50 | W | Подогреваемый датчик кислорода 2 |
52 | W | Масса датчика массового расхода воздуха |
53 | В | AF- |
54 | BG | Масса А-ТО |
57 | Р | Масса датчика 1 топливовоздушной смеси |
58 | G | Датчик потока |
59 | R | Масса подогреваемого датчика кислорода 2 |
60 | W | Масса -A OPS MV |
61 | R | Датчик положения коленчатого вала |
62 | W | Масса датчика положения коленчатого вала |
63 | L | Масса датчика положения распределительного вала (датчика фаз) |
65 | Y | Датчик положения распределительного вала (датчик фаз) |
68 | BR | Масса A-TF TA-TU ТВ CUR GSEN |
69 | BR | Сигнал положения парковки/ нейтрали |
71 | Y | AVCC2-CURSEN G-SEN |
72 | В | Подача питания датчики положения дроссельной заслонки |
73 | Y | Электромагнитный клапан управления впускным фазовращателем |
74 | R | AVCC OPS/MV |
75 | G | Подача питания датчика положения коленчатого вала |
77 | G | Фазовращатель выпускного распредвала |
78 | G | Подача питания датчика положения распределительного вала (датчика фаз) |
№ разъема | F10 | |
Наименование разъема | Стартер | |
Тип разъема | ||
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
№ разъема | F11 | |
Наименование разъема | Стартер | |
Тип разъема | - | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | B/R | - |
№ разъема | F12 | |
Наименование разъема | Датчик детонации | |
Тип разъема | BS02FGY-B-H | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | W | - |
2 | Экранирован | - |
№ разъема | F13 | |
Наименование разъема | Конденсатор | |
Тип разъема | M02FW-LC | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | В | - |
№ разъема | F14 | |
Наименование разъема | Генератор | |
Тип разъема | - | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | B/R | |
№ разъема | F15 | |
Наименование разъема | Генератор | |
Тип ра зъема | HS03FB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
3 | LG | - |
4 | G | - |
5 | BG | - (кроме версий для холодных климатических зон) |
5 | О | - (версии для холодных климатических зон) |
№ разъема | F16 | |
Наименование разъема | Датчик выходной скорости | |
Тип разъема | RK03FB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | в | Масса датчика |
2 | BR | Сигнал датчика |
3 | LG | Питание датчика |
№ разъема | F17 | |
Наименование разъема | Компрессор | |
Тип разъема | RS01FB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | W | Подача питания на электромагнитную муфту |
№ разъема | F18 | |
Наименование разъема | Электронный блок управления трансмиссией | |
Тип разъема | RH40FB-RZ8-L-RH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | V | Выключатель режима L |
4 | W | Выключатель режима D |
5 | Y | Выключатель режима N |
6 | G | Выключатель режима R |
7 | L | Выключатель режима Р |
11 | Y | Масса датчика |
12 | SB | Датчик температуры рабочей жидкости вариатора |
14 | G | Датчик ускорения |
15 | BR | Масса датчика |
16 | Р | Датчик вторичного давления |
21 | BG | ROM (сел 1) |
22 | GR | ROM (сел 3) |
23 | Р | CAN-L |
24 | BR | Датчик выходной скорости |
26 | LG | Питание датчика (5 В) |
30 | Y | Соленоид давления в магитралях |
31 | V | ROM (сел 2) |
33 | L | CAN-H |
34 | R | Вторичный датчик скорости |
35 | BG | Первичный датчик скорости |
37 | L | Соленоид муфты повышенной передачи и тормоза заднего хода |
38 | R | Соленоид муфты гидротрансформатора |
39 | G | Соленоид тормоза пониженной передачи |
40 | W | Первичный соленоид давления |
41 | В | Масса |
42 | В | Масса |
45 | V | Аккумулятор |
46 | GR | Аккумулятор |
47 | LG | VIGN |
48 | Y | VIGN |
№ разъема | F19 | |
Наименование разъема | Вторичный датчик скорости | |
Тип разъема | RK03FB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | В | - (версии с двигателем HR) |
1 | Y | - (версии с двигателем MR) |
2 | R | - |
3 | LG | - |
№ разъема | F20 | |
Наименование разъема | Датчик положения коленчатого вала | |
Тип разъема | RH03FB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | - |
2 | W | - |
3 | R | - |
№ разъема | F21 | |
Наименование разъема | Датчик положения впускного распределительного вала | |
Тип разъема | RH03FB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | - |
2 | L | - |
3 | Y | - |
№ разъема | F22 | |
Наименование разъема | Датчик положения выпускного распределительного вала | |
Тип разъема | RH03FB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | - |
2 | L | - |
3 | Y | - |
№ разъема | F23 | |
Наименование разъема | Переключатель режимов трансмиссии | |
Тип разъема | YDX06FB-HS4 | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | BR | - |
3 | LG | - |
4 | L | - |
5 | G | - |
6 | Y | - |
7 | W | - |
8 | V | - |
№ разъема | F24 | |
Наименование разъема | Блок вариатора | |
Тип разъема | RK22FGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | V | Селектор 2 (часы) |
2 | Y | Линейный соленоид 1 (трехсторонний PL) |
3 | W | Линейный соленоид 2 (трехсторонний PRi) |
4 | SB | Датчик температуры рабочей жидкости |
6 | R | Линейный соленоид 5 (двусторонний LU) |
14 | Р | Датчик давления рабочей жидкости |
15 | BG | Селектор 1 (процессор селектора) |
16 | LG | Питание датчика +5 (5 В) |
17 | GR | Селектор 3 (данные I 0) |
18 | BR | Масса датчика давления рабочей жидкости |
22 | G | Линейный соленоид 3 (трехсторонний LOW В) |
23 | L | Линейный соленоид 4 (трехсторонний H-R) |
25 | Y | Масса датчиков температуры и давления рабочей жидкости |
№ разъема | F25 | |
Наименование разъема | Электронный блок управления двигателем | |
Тип разъема | RH40FB-RZE-L-RH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | B | Масса электронного блока управления двигателем (топливная форсунка) |
2 | B | Масса электронного блока управления двигателем (топливная форсунка) |
3 | G | Топливные форсунки № 1, 4 (высокий сигнал) |
4 | Y | Топливные форсунки № 2, 3 (высокий сигнал) |
5 | R | Топливная форсунка №1 (низкий сигнал) |
6 | BR | Топливная форсунка №2 (низкий сигнал) |
7 | W | Топливная форсунка №3 (низкий сигнал) |
8 | R | Топливная форсунка №4 (низкий сигнал) |
9 | W | Масса датчика массового расхода и температуры воздуха |
10 | LG | Масса датчика температуры охлаждающей жидкости |
11 | Р | Масса датчика температуры моторного масла |
12 | BR | Масса датчика давления хладагента |
13 | G | Датчик массового расхода воздуха |
14 | L | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
17 | Y | Датчик 1 температуры воздуха на впуске |
18 | GR | Датчик давления топлива в рампе |
19 | Р | Датчик давления хладагента |
21 | W | Датчик 1 топливовоздушной смеси |
22 | Y | Датчик температуры моторного масла |
23 | W | Подача питания датчика давления хладагента |
25 | В | Датчик 1 топливо-воздушной смеси |
29 | W | Подогреваемый датчик кислорода 2 |
33 | R | Масса датчика кислорода 2 |
35 | Экранирован | Масса датчика детонации |
36 | W | Датчик детонации |
38 | в | Экранирование |
39 | R | Подача питания датчика давления топлива в рампе |
41 | W | Датчик давления наддува |
42 | BG | Датчик атмосферного давления |
43 | G | Датчик давления моторного масла |
44 | SB | Масса датчиков давления топлива в рампе, давления наддува, атмосферного давления и давления моторного масла |
№ разъема | F26 | |
Наименование разъема | Электронный блок управления двигателем | |
Тип разъема | RH40FBR- RZ3-L-RH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
49 | G | Подача питания контроллера топливной форсунки 1 |
50 | В | Масса электронного блока управления двигателем (топливный насос высокого давления) |
51 | GR | Управление приводом дроссельной заслонки (открытие) |
52 | BR | Управление приводом дроссельной заслонки (закрытие) |
53 | BR | Подача питания контроллера топливной форсунки 2 |
54 | R | Подача питания контроллера топливного насоса высокого давления |
55 | BR | Топливный насос высокого давления (высокий сигнал) |
56 | Y | Топливный насос высокого давления (низкий сигнал) |
58 | G | Подача питания датчика положения коленчатого вала |
59 | L | Масса датчиков положения распределительных валов |
60 | W | Масса датчика положения коленчатого вала |
62 | В | Подача питания датчика положения дроссельной заслонки |
63 | BR | Датчик положения распределительного вала (датчик фаз) |
64 | R | Датчик положения коленчатого вала |
66 | SB | Реле стартера |
67 | LG | Датчик фазовращателя выпускного распределительного вала |
68 | Y | Подача питания датчиков тока и температуры аккумуляторной батареи, датчика ускорения |
72 | GR | Подача питания датчиков положения распределительных валов |
73 | BR | Электромагнитный клапан управления наддувом |
74 | R | Масса датчика положения дроссельной заслонки |
75 | G | Датчик положения дроссельной заслонки 1 |
76 | W | Датчик положения дроссельной заслонки 2 |
77 | Y | Реле управления дроссельной заслонкой |
79 | BG | Датчик температуры аккумуляторной батареи |
80 | G | Датчик тока аккумуляторной батареи |
81 | W | Электромагнитный клапан фазовращателя впускного распредвала |
82 | R | Сигнал зажигания №1 |
83 | G | Датчик ускорения |
85 | G | Электромагнитный клапан фазовращателя выпускного распредвала |
86 | LG | Сигнал зажигания №2 |
87 | BR | Масса датчиков тока и температуры аккумуляторной батареи, датчика ускорения |
88 | V | Датчик температуры воздуха на впуске 2 |
90 | Р | Сигнал зажигания №3 |
91 | BR | Блок управления топливным насосом |
92 | R | Сигнал разрешения вращения коленчатого вала |
94 | SB | Сигнал зажигания №4 |
95 | L | Электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива |
96 | R | Проверка блока управления топливным насосом |
№ разъема | F27 | |
Наименование разъема | Переключатель режимов трансмиссии | |
Тип разъема | RK08FG | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | GR | - |
2 | BR | - |
3 | LG | - |
4 | L | - |
5 | G | - |
6 | Y | - |
7 | W | - |
8 | V | - |
№ разъема | F28 | |
Наименование разъема | Датчик температуры охлаждающей жидкости | |
Тип разъема | E02FGY-RS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | LG | - (версии с двигателем HR) |
1 | L | - (версии с двигателем MR) |
2 | V | - (версии с двигателем HR) |
2 | LG | - (версии с двигателем MR) |
№ разъема | F29 | |
Наименование разъема | Управление приводом электронной дроссельной заслонки | |
Тип разъема | RH06FB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | В | - |
2 | G | - |
3 | W | - |
4 | R | - |
5 | Р | - (версии с двигателем HR) |
5 | BR | - (версии с двигателем MR) |
6 | V | - (версии с двигателем HR) |
6 | GR | - (версии с двигателем MR) |
№ разъема | F30 | |
Наименование разъема | Подогреваемый датчик кислорода 2 | |
Тип разъема | HH04MDGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | R | - |
3 | G | - |
4 | W | |
№ разъема | F31 | |
Наименование разъема | Электромагнитный клапан фазовращателя выпускного распредвала | |
Тип разъема | E02FG-RS-LGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | G | - |
№ разъема | F32 | |
Наименование разъема | Электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива | |
Тип разъема | E02FL-RS-LGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | |
2 | L | - |
№ разъема | F33 | |
Наименование разъема | Катушка зажигания №1 (с выходным транзистором) | |
Тип разъема | E03FGY-RS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | В | |
3 | R | - |
№ разъема | F34 | |
Наименование разъема | Катушка зажигания №2 (с выходным транзистором) | |
Тип разъема | E03FGY-RS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | LG | - |
2 | В | - |
3 | R | - |
№ разъема | F35 | |
Наименование разъема | Катушка зажигания №3 (с выходным транзистором) | |
Тип разъема | E03FGY-RS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | BG | - (версии с двигателем HR) |
1 | Р | - (версии с двигателем MR) |
2 | В | - |
3 | R | - |
№ разъема | F36 | |
Наименование разъема | Катушка зажигания №4 (с выходным транзистором) | |
Тип разъема | E03FGY-RS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | W | - (версии с двигателем HR) |
1 | SB | - (версии с двигателем MR) |
2 | в | - |
3 | R | |
№ разъема | F37 | |
Наименование разъема | Топливная форсунка №1 (перед) | |
Тип разъема | SAZ02FB-VR | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | |
2 | SB | |
№ разъема | F38 | |
Наименование разъема | Топливная форсунка №2 (перед) | |
Тип разъема | SAZ02FB-VR | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | У | - |
2 | SB | - |
№ разъема | F39 | |
Наименование разъема | Топливная форсунка №3 (перед) | |
Тип разъема | SAZ02FB-VR | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | - |
2 | SB | - |
№ разъема | F40 | |
Наименование разъема | Топливная форсунка №4 (перед) | |
Тип разъема | SAZ02FB-VR | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | |
2 | SB | - |
№ разъема | F41 | |
Наименование разъема | Электромагнитный клапан управления фазовращателем впускного распредвала | |
Тип разъема | E02FG-RS-LGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | В | - |
2 | Y | - (версии с двигателем HR) |
2 | W | - (версии с двигателем MR) |
№ разъема | F42 | |
Наименование разъема | Генератор | |
Тип разъема | - | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | - | - |
№ разъема | F43 | |
Наименование разъема | Датчик давления моторного масла | |
Тип разъема | RH03FB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | W | - (версии с двигателем HR) |
1 | SB | - (версии с двигателем MR) |
2 | G | |
3 | R | - |
№ разъема | F45 | |
Наименование разъема | Электронный блок управления двигателем | |
Тип разъема | RH56FB-RZ8-R-RH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
65 | R | Объемный управляющий клапан |
66 | BR | Отсечной топливный клапан |
67 | G | Подача питания на электронный блок управления двигателем |
68 | G | Подача питания на электронный блок управления двигателем |
73 | L | Датчик температуры воздуха на впуске |
75 | GR | Масса датчика температуры отработавших газов 2 |
76 | R | Подача питания датчика положения распределительного вала |
77 | Р | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
82 | Р | Датчик температуры топлива |
85 | W | Топливная форсунка системы выпуска |
86 | BG | Электромагнитный перепускной клапан охладителя системы рециркуляции отработавших газов |
87 | В | Масса датчика температуры охлаждающей жидкости |
88 | Y | Датчик температуры отработавших газов 2 |
89 | R | Электромагнитный клапан управления наддувом |
93 | SB | Управление подогревом 1 |
95 | BR | Масса датчика температуры топлива |
99 | L | Масса датчика положения распределительного вала |
100 | G | Клапан управления давлением |
104 | BG | Сигнал подогрева |
105 | Р | Реле электронного блока управления двигателем (самоотключение) |
108 | BR | Управление подогревом 2 |
110 | R | Реле предпускового подогрева |
113 | R | Датчик положения коленчатого вала |
114 | В | Масса датчика положения коленчатого вала |
118 | SB | Датчик массового расхода воздуха |
120 | У | Обратная связь подогрева 2 |
122 | G | Реле предпускового подогрева |
123 | LG | Обратная связь подогрева 1 |
124 | GR | Датчик обнаружения влаги |
125 | G | Масса датчика массового расхода воздуха |
126 | Y | Датчик положения распределительного вала |
№ разъема | F46 | |
Наименование разъема | Электронный блок управления двигателем | |
Тип разъема | RH56FGY-RZ8-R-RH | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | L | Топливная форсунка №4 |
2 | G | Топливная форсунка №3 |
3 | р | Топливная форсунка №2 |
4 | L | Топливная форсунка №1 |
5 | V | Подача питания топливной форсунки №4 |
6 | R | Подача питания топливной форсунки №3 |
7 | BR | Подача питания топливной форсунки №2 |
8 | Y | Подача питания топливной форсунки №1 |
9 | W | Привод дроссельной заслонки - |
10 | SB | Привод дроссельной заслонки + |
13 | W | Привод системы рециркуляции отработавших газов + |
14 | в | Привод системы рециркуляции отработавших газов - |
16 | W | Питание датчика положения дроссельной заслонки |
19 | BR | Масса датчика положения дроссельной заслонки |
20 | SB | Питание датчика 2 давления отработавших газов |
23 | GR | Масса датчика 1 давления отработавших газов |
27 | в | Масса датчика давления топлива в рампе |
31 | В | Масса датчика 2 давления отработавших газов |
32 | R | Подача питания датчика положения объемного клапана системы рециркуляции отработавших газов |
35 | BR | Масса датчика давления хладагента |
37 | G | Датчик положения дроссельной заслонки |
33 | L | Датчик положения объемного клапана системы рециркуляции отработавших газов |
40 | W | Подача питания датчика давления хладагента |
42 | Y | Датчик 1 давления отработавших газов |
46 | Р | Датчик давления хладагента |
47 | G | Масса датчика давления наддува |
48 | R | Питание датчика 1 давления отработавших газов |
49 | L | Датчик давления наддува |
52 | V | Подача питания датчика давления наддува |
53 | LG | Датчик 2 давления отработавших газов |
54 | R | Датчик давления топлива в рампе |
56 | L | Подача питания датчика давления топлива в рампе |
59 | В | Масса датчика положения объемного клапана системы рециркуляции отработавших газов |
63 | Y | Масса датчика 1 температуры отработавших газов |
64 | G | Датчик 1 температуры отработавших газов |
№ разъема | F47 | |
Наименование разъема | Клемма аккумуляторной батареи с плавкой вставкой | |
Тип разъема | - | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
6 | W | - |
№ разъема | F48 | |
Наименование разъема | Датчик температуры моторного масла | |
Тип разъема | E02FGY-RS | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Р | - (версии с двигателем HR) |
1 | Y | - (версии с двигателем MR) |
2 | BG | - (версии с двигателем HR) |
2 | Р | - (версии с двигателем MR) |
№ разъема | F49 | |
Наименование разъема | Датчик положения нейтрали/ парковки | |
Тип разъема | FEA03FG | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | - |
2 | SB | - |
3 | BR | |
№ разъема | F50 | |
Наименование разъема | Датчик 1 топливовоздушной смеси | |
Тип разъема | RH04MDGY-BR | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | W | - |
2 | в | - |
3 | G | - |
4 | R | - |
№ разъема | F51 | |
Наименование разъема | Блок вариатора | |
Тип разъема | Yazak.i-7283- 8750-30 | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | Процессор селектора (SEL 1) |
2 | Y | Электромагнитный клапан давления в магитралях |
3 | W | Вторичный электромагнитный клапан давления |
6 | R | Шаговый мотор А |
7 | BG | Шаговый мотор В |
8 | V | Шаговый мотор С |
9 | GR | Шаговый мотор D |
11 | BR | Часы (SEL 2) |
12 | G | Электромагнитный клапан муфты гидротрансформатора |
13 | L | Электромагнитный клапан селектора |
14 | Y | Масса датчика |
15 | LG | Питание датчика |
16 | W | Данные I/O (SEL 3) |
17 | SB | Датчик температуры рабочей жидкости вариатора |
18 | V | Датчик скорости на входе |
19 | Y | Масса датчика |
20 | LG | Питание датчика |
23 | Р | Вторичный датчик давления |
№ разъема | F52 | |
Наименование разъема | Датчик тока аккумуляторной батареи | |
Тип разъема | SAZ04FGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | - |
2 | GR | - (версии с двигателем HR) |
2 | BG | - (версии с двигателем MR) |
3 | BR | - |
4 | G | - |
№ разъема | F53 | |
Наименование разъема | Топливный насос высокого давления | |
Тип разъема | HS02FLGY-VR | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | BR | - |
2 | Y | - |
№ разъема | F54 | |
Наименование разъема | Электромагнитный клапан управления наддувом | |
Тип разъема | E02FL-RS-LGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | BR | - |
2 | R | - |
№ разъема | F55 | |
Наименование разъема | Первичный датчик скорости | |
Тип разъема | RK03FB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | В | - (версии с двигателем HR) |
1 | Y | - (версии с двигателем MR) |
2 | BG | - |
3 | LG | - |
№ разъема | F56 | |
Наименование разъема | Генератор | |
Тип разъема | FCI- 211PC022S0049 | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | V | - |
3 | LG | |
№ разъема | F57 | |
Наименование разъема | Топливная форсунка №1 (зад) | |
Тип разъема | SAZ02FB-VR | |
Схема расположения ВЫВОДОВ | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | - |
2 | G | - |
№ разъема | F58 | |
Наименование разъема | Топливная форсунка №2 (зад) | |
Тип разъема | SAZ02FB-VR | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | - |
2 | Р | - |
№ разъема | F59 | |
Наименование разъема | Топливная форсунка №3 (зад) | |
Тип разъема | SAZ02FB-VR | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | з |
1 | Y | - |
2 | LG | - |
№ разъема | F60 | |
Наименование разъема | Топливная форсунка №4 (зад) | |
Тип разъема | SAZ02FB-VR | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | - |
2 | L | - |
№ разъема | F61 | |
Наименование разъема | Компрессор | |
Тип разъема | FCI- 211PC022S8049 | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | W | - |
2 | В | - |
№ разъема | F62 | |
Наименование разъема | Реле предпускового подогрева | |
Тип разъема | FCI- 240PC089S0015 | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | W | - |
2 | R | - |
3 | G | - |
4 | W | - |
5 | В | - |
6 | Y | - |
7 | L | - |
8 | R | - |
№ разъема | F63 | |
Наименование разъема | Блок управления термоплунжером | |
Тип разъема | FCI- 240PC089S0015 | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | BG | CDE 1 |
2 | SB | CDE 3 |
3 | Y | DIAG 2 |
4 | R | Аккумулятор 1 + |
5 | W | Аккумулятор 2 + |
7 | LG | DIAG 1 |
8 | BR | CDE 2 |
№ разъема | F64 | |
Наименование разъема | Датчик давления масла | |
Тип разъема | RH02FB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
2 | R | - |
№ разъема | F65 | |
Наименование разъема | Топливная форсунка №1 | |
Тип разъема | HS02FGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | - |
2 | R | - |
№ разъема | F66 | |
Наименование разъема | Топливная форсунка №2 | |
Тип разъема | HS02FGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Y | - |
2 | BR | - |
№ разъема | F67 | |
Наименование разъема | Топливная форсунка №3 | |
Тип разъема | HS02FGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | В | - |
2 | w | - |
№ разъема | F68 | |
Наименование разъема | Топливная форсунка №4 | |
Тип разъема | HS02FGY | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | G | - |
2 | R | - |
№ разьема | F89 | |
Наименование разъема | Подогреваемый датчик кислорода 2 | |
Тип разъема | RH04MB | |
Схема расположения выводов | ||
1 | 2 | 3 |
1 | R | - |
2 | R | - |
3 | G | - |
4 | W | - |
