Расположение и назначение предохранителей и реле
Предохранители и реле на автомобиле Nissan Juke, в общей сложности, распологаются в четырёх местах:
1) Основной блок в моторном отсеке
2) Блок в салоне (с левого торца приборной панели)
3) Силовые предохранители на аккумуляторе (на клемме +)
4) Блок на коробке ЭБУ (в моторном отсеке, рядом с аккумулятором)
Для замены предохранителей пользуйтесь специальным пинцетом, который расположен в блоке салона.
Предохранители и реле в моторном отсеке
№ | Сила тока, А | Цвет | Защищаемая цепь |
Предохранители | |||
F1 | 20 | Желтый | Обогреватель стекла двери задка, обогреватель зеркал заднего вида |
F2 | Резерв | ||
F3 | 20 | Желтый | Система управления двигателем |
F4 | Резерв | ||
F5 | 30 | Зеленый | Стеклоочиститель ветрового окна |
F6 | 10 | Красный | Габаритные огни правые |
F7 | 10 | Красный | Габаритные огни левые |
F8 | Резерв | ||
F9 | 10 | Красный | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
F10 | 15 | Синий | Противотуманные фары |
F11 | 10 | Красный | Лампа дальнего света правой фары |
F12 | 10 | Красный | Лампа дальнего света левой фары |
F13 | 15 | Синий | Лампа ближнего света левой фары |
F14 | 15 | Синий | Лампа ближнего света правой фары |
F15 | 10 | Красный | Система управления двигателем |
F16 | 10 | Красный | Лампы света заднего хода |
F17 | 10 | Красный | Антиблокировочная система тормозов |
F18 | Резерв | ||
F19 | Резерв | ||
F20 | 15 | Синий | Топливный насос |
F21 | 15 | Синий | Система зажигания |
F22 | 15 | Синий | Система впрыска |
F23 | Резерв | ||
F24 | 15 | Синий | Электроусилитель рулевого управления |
Реле | |||
R8 | - | - | Реле обогревателя окна двери задка |
R17 | - | - | Реле малых оборотов вентилятора системы охлаждения |
R18 | - | - | Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения |
R20 | - | - | Реле системы зажигания |
Блок предохранителей и реле в салоне
№ | Сила тока, А | Цвет | Защищаемая цепь |
Предохранители | |||
F1 | 20 | Желтый | Обогреватель стекла двери задка, обогреватель зеркал заднего вида |
F2 | Резерв | ||
F3 | 20 | Желтый | Система управления двигателем |
F4 | Резерв | ||
F5 | 30 | Зеленый | Стеклоочиститель ветрового окна |
F6 | 10 | Красный | Габаритные огни правые |
F7 | 10 | Красный | Габаритные огни левые |
F8 | Резерв | ||
F9 | 10 | Красный | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
F10 | 15 | Синий | Противотуманные фары |
F11 | 10 | Красный | Лампа дальнего света правой фары |
F12 | 10 | Красный | Лампа дальнего света левой фары |
F13 | 15 | Синий | Лампа ближнего света левой фары |
F14 | 15 | Синий | Лампа ближнего света правой фары |
F15 | 10 | Красный | Система управления двигателем |
F16 | 10 | Красный | Лампы света заднего хода |
F17 | 10 | Красный | Антиблокировочная система тормозов |
F18 | Резерв | ||
F19 | Резерв | ||
F20 | 15 | Синий | Топливный насос |
F21 | 15 | Синий | Система зажигания |
F22 | 15 | Синий | Система впрыска |
F23 | Резерв | ||
F24 | 15 | Синий | Электроусилитель рулевого управления |
Реле | |||
R8 | - | - | Реле обогревателя окна двери задка |
R17 | - | - | Реле малых оборотов вентилятора системы охлаждения |
R18 | - | - | Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения |
R20 | - | - | Реле системы зажигания |
Предохранители и реле в блоке, расположенном на коробке ЭБУ двигателя
1 - гидроэлектронный модуль ABS (50 А); 2 - стоп-сигнал (10 А); 3 - система зажигания (40 А), стеклоподъемники (40 A), ABS (40 А); 4 - управление вариатором (10 А); 5 - звуковой сигнал, генератор (10 А); б - аудиосистема (20 А); 7 - управление вариатором (10 А); 8 - электроусилитель рулевого управления (60 А), омыватель фар головного света (30 A), ABS (30 А); 9 - электровентилятор радиатора системы охлаждения (50 А); 10 - реле звуковых сигналов
Предохранители на клемме аккумулятора
К клемме «+» крепится блок силовых предохранителей, рассчитаных на ток 140, 80, 60, 80 и 100 А (номинал каждого указан на крышке). (замена показана здесь)
Проверка электрических цепей
Предохранителя и реле
Стартер (характеристики)
Замена стартера
Проверка и регулировка стартера
Генератор (характеристики)
Замена генератора
Проверки и разборка генератора
Снятие аккумулятора
Свечи зажигания (хар-ки, замена)
Замена свечей накаливания
Замена датчика давления масла
Замена датчика температуры масла
Замена датчика уровня масла
Осветительные приборы
Замена ламп
Замена главной фары
Замена переднего фонаря
Замена противотуманной фары
Замена заднего фонаря
Замена дополн. стоп-сигнала
Замена мотора стеклоочистителя
Мотор заднего стеклоочистителя
Замена подрулевых переключателей
Система комфорта
Проводка и разъёмы (обозначения)
Проводка кузова, распиновки
Проводка дверей, распиновки
Проводка моторного отсека, распин.
Проводка ЭСУД, распиновки
Главный жгут проводов, распиновки
Проводка света салона, распиновки
Блок IPDM E/R (блок реле)
Блок BCM
Элетросхемы блока реле
Эл. Схема распределения питания
Электросхема подогрева сидений
Электросхема системы запуска
Электросхема ЭСУД
Электросхема стеклоподъёмников
Электросхема световых приборов
Электросхемы стеклоочистителей и омывателей
Схемы стартера, полного привода, тормозов, электроусилителя