Сервисные данные и спецификация двигателя MR16DDT
Сервисные данные
Фазы газораспределения
| а | b | c | d | е | f |
| 212° | 224° | 8° (-32') после ВМТ | 52° (12°) после НМТ | 7° | 25° |
В скобках даны значения при включении фазовращателя.
Белая стрелка указывает фазы впускного клапана Черная стрелка указывает фазы выпускного клапана.
Распредвалы и подшипники распредвалов
| Параметр | Стандартное значение, мм | Предельно допустимое значение, мм | |
| Масляный зазор в шейках распределительных валов | №1 | 0.045 - 0.086 | 0.15 |
| № 2, 3, 4, 5 | 0.030 - 0.071 | ||
| Внутренний диаметр постели распредвала | №1 | 28.000 - 28.021 | - |
| № 2, 3, 4, 5 | 25.000 - 25.021 | - | |
| Диаметр шейки распределительного вала | №1 | 27.935 - 27.955 | - |
| № 2,3,4 5 | 24.950-24.970 | - | |
| Осевой люфт распределительного вала | 0.075-0.153 | 0.24 | |
| Высота "А" кулачка распредвала | Впуск | 44.605 44.795 | 44.405 |
| Выпуск | 43.175 43.365 | 42.975 | |
| Биение распредвала (разность крайних положений стрелки индикатора) | Не более 0.02 | 0.05 | |
| Биение звездочки распредвала (разность крайних положений стрелки индикатора) | - | 0.15 | |
Толкатели клапана
| Параметр | Номинальноезначение, мм | |
| Наружный диаметр толкателя клапана | Впускной | 33.977 - 33.987 |
| Выпускной | 29.977 - 29.987 | |
| Диаметр гнезда толкателя | Впускной | 34.000 - 34.021 |
| Выпускной | 30.000 - 30.021 | |
| Зазор между толкателем и стенкамигнезда | 0.013- 0.044 | |
Зазоры в клапанах
| Параметр | Холодный двигатель, мм | Горячий двигатель (приблизительно 80° С), мм |
| Впуск | 0.26 - 0.34 | 0.304-0.416 |
| Выпуск | 0.29-0.37 | 0 308 - 0.432 |
Номенклатура толщин толкателей
| Штамп (А) | Толщина толкателя (В), мм |
| 300 | 3,00 |
| 302 | 3,02 |
| 304 | 3,04 |
| 306 | 3,06 |
| 308 | 3,08 |
| 310 | 3,10 |
| 312 | 3,12 |
| 314 | 3,14 |
| 316 | 3,16 |
| 318 | 3,18 |
| 320 | 3,20 |
| 322 | 3,22 |
| 324 | 3,24 |
| 326 | 3,26 |
| 328 | 3,28 |
| 330 | 3,30 |
| 332 | 3,32 |
| 334 | 3,34 |
| 336 | 3,36 |
| 338 | 3,38 |
| 340 | 3,40 |
| 342 | 3,42 |
| 344 | 3,44 |
| 346 | 3,46 |
| 348 | 3,48 |
| 350 | 3,50 |
Головка блока цилиндров
| Параметр | Стандартное значение, мм | Предельно допустимое значение, мм |
| Неплоскостность поверхности | - | 0.1 |
| Номинальная высота головки блока цилиндров | 130.9 | - |
Размеры клапанов
| Параметр | Размер, мм | |
| Диаметр головки клапана «D» | Впускной | 33.8- 34.1 |
| Выпускной | 27.6 - 27.9 | |
| Длина клапана «L» | Впускной | 106.27 |
| Выпускной | 105.26 | |
| Диаметр стержня клапана «d» | Впускной | 5. 465- 5.480 |
| Выпускной | 5. 455 - 5.470 | |
| Угол фаски клапана «а» | Впускной | 45°15'- 45°45' |
| Толщина пояска клапана «Т» | Впускной | 1 1 |
| Выпускной | 1. 2 | |
Направляющие втулки клапанов
| Параметр | Стандартное значение | Ремонтный размер (+0,2 мм) | |
| Направляющая втулка клапана | Наружный диаметр, мм | 9. 523 - 9.534 | 9. 723 - 9.734 |
| Внутренний диаметр(окончательный размер), мм | 5. 500-5.518 | ||
| Диаметр расточки под направляющую в головке блока цилиндров, мм | 9. 475 - 9.496 | 9. 675 - 9.696 | |
| Величина натяга при посадке направляющей втулки, мм | 0.027 - 0.059 | ||
| Параметр | Стандартное значение | Предельно допустимое значение | |
| Зазор между направляющей втулкой и клапаном, мм | Впуск | 0.020 - 0.053 | 0.1 |
| Выпуск | 0.030 -0.063 | ||
| Выступание втулки "Н", мм | Впуск | 13. 35-13.65 | |
| Выпуск | |||
Седла клапанов
| Параметр | Номинальное значение | Ремонтное седло (+0,5 мм) | |
| Диаметр "D" гнезда седла, мм | Впуск | 34.700 - 34.727 | 35.200 - 25.227 |
| Выпуск | 28.700-28.727 | 29.200 - 29.227 | |
| Диаметр "d" седла, мм | Впуск | 34.808 - 34.824 | 35.308 35.324 |
| Выпуск | 28 808 - 26.824 | 29.308 - 29.324 | |
| Натяг седла при посадке, мм | Впуск | 0.081 -0.124 | |
| Выпуск | |||
| Диаметр "d1" седла, мм *1 | Впуск | 31.8 | |
| Выпуск | 25.3 | ||
| Диаметр "d2" седла, мм *2 | Впуск | 33.1 - 33.6 | |
| Выпуск | 26.9 - 27.4 | ||
| Угол «а1» | Впуск | 60° | |
| Выпуск | 45° | ||
| Угол «а2» | Впуск | 88°45" - 90°15' | |
| Выпуск | |||
| Угол «аЗ» | Впуск | 120° | |
| Выпуск | |||
| Ширинаконтактной поверхности «W», мм *3 | Впуск | 1. 0-1.4 | |
| Выпуск | 1.2 | .6 | |
| Высота «h», мм | Впуск | 5. 9-6.0 | 5. 03-5.13 |
| Выпуск | 4. 95-5 05 | ||
| Глубина «Н», мм | Впуск | 6. 04 | |
| Выпуск | 6. 05 | ||
*1: диаметр, образованный границей конических частей с углами а1 и а2.
*2: диаметр, образованный границей конических частей с углами а2 и аЗ.
*3: механическая обработка.
Клапанные пружины
| Параметр | Стандартное значение | ||
| Впуск | Выпуск | ||
| Высота в свободном состоянии, мм | 44.90 - 45.10 | 45.74 - 45.94 | |
| Установочная высота, мм | 35.30 | 35.30 | |
| Установочная нагрузка, Н | 151 - 175 | 137- 157 Н | |
| Высота пружины при открытом клапане мм | 26.36 | 27.80 | |
| Нагрузка при открытом клапане, мм | 333 379 | 264 - 299 | |
| Неперпендикулярность оси к основанию, мм | Предельнодопустимоезначение | 2. 0 мм | |
| Идентификационный цвет | Белый | Оранжевый | |
Блок цилиндров
| Неплоскостность верхней поверхности блока цилиндров, мм | Предельно допустимое значение | 0.1 | |
| Внутренний диаметр отверстий цилиндров, мм | Стандарт | Размерная группа Ns1 | 84.000 - 84.010 |
| Размерная группа №2 | 84.010 - 84.020 | ||
| Овальность | Предельно допустимое значение | 0.015 | |
| Конусность | 0.010 | ||
| Группа А | 55.997 55.998 | ||
| Группа В | 55.998 - 55.9S9 | ||
| Группа С | 55.99S 56.000 | ||
| Группа D | 56.000 56.001 | ||
| Группа Е | 56.001 - 56.002 | ||
| Группа F | 56.002 56.003 | ||
| Группа G | 56.003 56.004 | ||
| Группа Н | 56.004- 56.005 | ||
| Размерные группы внутренних диаметров гнезд коренных опор, мм | Группа J | 56.005 56.006 | |
| Группа К | 56.006 - 56.007 | ||
| Группа L | 56.007 - 56.008 | ||
| Группа М | 56.008 - 56.009 | ||
| Группа N | 56.009 56.010 | ||
| Группа Р | 56.010-56.011 | ||
| Группа R | 56.011 - 56.012 | ||
| Группа S | 56.012-56.013 | ||
| Группа Т | 56.013 56.014 | ||
| Группа U | 56.014 56.015 | ||
| Группа V | 56.015 56.016 | ||
| Группа W | 56.016 56 017 | ||
Поршни
| Диаметр юбки поршня «А», мм | Стандартное значение | Группа №1 | 79.670 - 79.680 |
| Группа №2 | 79.680 - 79.690 | ||
| Точка измерения «Н», мм | 43.4 | ||
| Диаметр отверстия под поршневой палец, мм | 21.993-21.999 | ||
| Зазор между поршнем и зеркалом цилиндра, мм | Стандартный | 0.020 - 0.040 | |
| Предельно допустимый | 0.08 | ||
Поршневые кольца
| Параметр | Стандартное значение, мм | Предельно допустимое значение, мм | |
| Боковой зазор поршневых колец | Верхнее компрессионное | 0.04 - 0.08 | 0.11 |
| Второе компрессионное | 0.03 - 0.07 | 0.10 | |
| Маслосъемное | 0.015 - 0.185 | — | |
| Зазор в замке поршневого кольца | Верхнее компрессионное | 0.19 - 0.29 | 0.48 |
| Второе компрессионное | 0.29 - 0.44 | 0.60 | |
| Маслосъемное | 0.15 - 0.45 | 0.76 | |
Поршневые пальцы
| Параметр | Стандартное значение, мм | Предельно допустимое значение, мм |
| Наружный диаметр поршневого пальца | 21.989-21.995 | — |
| Зазор между поршнем и поршневым пальцем | 0.002 - 0.006 | — |
Шатуны
| Межцентровое расстояние, мм | 143.44 - 143.54 | |
| Изгиб (на 100 мм) | Предельно допустимое значение | 0.15 |
| Кручение (на 100 мм) | Предельно допустимое значение | 0 30 |
| Внутренний диаметр втулки шатуна (после установки в шатун) | Стандартное значение | 20.000 - 20.012 |
| Зазор во втулке шатуна | Стандартное значение | 0.005-0.023 |
| Предельно допустимое значение | 0 03 | |
| Боковой зазор шатуна | Стандартное значение | 0.20 - 0.35 |
| Предельно допустимое значение | 0.4 | |
| Диаметр нижней головки шатуна | Группа А | 47.000 47.001 |
| Группа В | 47.001 - 47.002 | |
| Группа С | 47.002 - 47.003 | |
| Группа D | 47.003 47.004 | |
| Группа F. | 47.004 - 47.005 | |
| Группа F | 47.005 - 47.006 | |
| Группа G | 47.006 47.007 | |
| Группа Н | 47.007 - 47.008 | |
| Группа J | 47.008 47.009 | |
| Группа К | 47.009 - 47.010 | |
| Группа L | 47.010 47.011 | |
| Группа М | 47.011 47.012 | |
| Группа N | 47.012 47.013 | |
Коленчатый вал
| Радиус кривошипа «г», мм | 40.41 -40.49 | |
| Овальность | Предельно допустимое значение | 0.0035 |
| Конусность | Предельно допустимое значение | |
| Биение (общая амплитуда колебаний стрелки индикатора часового типа) | Стандартное значение | 0.05 |
| Предельно допусти мое значение | 0.10 | |
| Осевой зазорколенчатоговала | Стандартное значение | 0.10-0.26 |
| Предельно допустимое значение | 0.30 | |
| Размерные группы диаметров шатунных шеек коленчатого вала «Dp», мм | Группа А | 43.970 - 43.971 |
| Группа В | 43.969 - 43.970 | |
| Группа С | 43.968 - 43.969 | |
| Группа D | 43.967 - 43.968 | |
| Группа Е | 43.966 - 43.967 | |
| Группа F | 43.965 - 43.966 | |
| Группа G | 43.964 - 43.965 | |
| Группа Н | 43.963-43.964 | |
| Группа J | 43 962 - 43.963 | |
| Группа К | 43.961 -43.962 | |
| Группа L | 43.960-43.961 | |
| Группа М | 43.959 - 43.960 | |
| Группа N | 43.958 - 43.959 | |
| Группа Р | 43.957 - 43.958 | |
| Группа R | 43.956 43.957 | |
| Группа S | 43.955 - 43.956 | |
| Группа Т | 43.954- 43.955 | |
| Группа U | 43.953 - 43.954 | |
| Размерные группы диаметров коренных шеек коленчатого вала «Dm», мм | Группа А Группа В Группа С Группа D Группа Е Группа F Группа G Группа Н Группа J Группа К Группа L Группа М Группа N Группа Р Группа R Группа S Группа Т Группа U Группа V Группа W | 51.978-51.979 51.977 51.978 51.976- 51.977 51.975-51.976 51.974-51.975 51.973-51.974 51.972 - 51.973 51.971 -51.972 51.970-51.971 51.969- 51.970 51.968-51.969 51.967-51.968 51.966 - 51.967 51.965- 51.966 51.964- 51.965 51.963-51.964 51.962 - 51.963 51.961 -51.962 51.960-51.961 51.959-51.960 |
Таблица размерных групп шатунных вкладышей
| Группа | Толщина, мм | Идентифи-кац. цвет | Примечание |
| 0 | 1. 494 1.497 | Черный | Размерные группы и цветовые обозначения одинаковы для верхних и нижних вкладышей |
| 1 | 1. 497 1.500 | Коричневый | |
| 2 | 1 500 1.503 | Зеленый | |
| 3 | 1. 503 1.506 | Желтый | |
| 4 | 1. 506- 1.509 | Синий |
| Группа | Толщина, мм | Идентификац, цвет | Примечание | |
| 01 | Верхний | 1. 494 1.497 | Черный | Размерные группы и цветовые обозначения разные для верхних и нижних вкладышей |
| Нижний | 1. 497 1.500 | Коричневый | ||
| 12 | Верхний | 1. 497 1.500 | Коричневый | |
| Нижний | 1. 500 1.503 | Зеленый | ||
| 23 | Верхний | 1. 500 1.503 | Зеленый | |
| Нижний | 1. 503- 1.506 | Желтый | ||
| 34 | Верхний | 1. 503 - 1.506 | Желтый | |
| Нижний | 1. 506- 1.509 | Синий | ||
| Параметр | Толщина | Диаметр шатунной шейки коленчатого вала |
| Ремонтный размер 0.25 | 1.623-1.631 мм | Расточить до обеспечения необходимого зазора между шейкой и вкладышем подшипника |
| Зазор в шатунных вкладышах | Стандартное значение | 0.037 - 0.047 мм |
| Предельно допустимое значение | 0.07 мм |
| Группа | Толщина, мм | Идентификационныйцвет | Примечание | |
| 01 | Верхний | 1. 996- 1.999 | Черный | Размерные группы и цветовые обозначения разные для верхних и нижних вкладышей |
| Нижний | 1. 999 - 2.002 | Коричневый | ||
| 12 | Верхний | 1. 999 - 2.002 | Коричневый | |
| Нижний | 2. 002 - 2.005 | Зеленый | ||
| 23 | Верхний | 2. 002 - 2.005 | Зеленый | |
| Нижний | 2. 005 - 2.008 | Желтый | ||
| 34 | Верхний | 2. 005-2.008 | Желтый | |
| Нижний | 2. 008 - 2.011 | Синий | ||
| 45 | Верхний | 2,008 - 2.011 | Синий | |
| Нижний | 2. 011 - 2.014 | Розовый | ||
| 56 | Верхний | 2. 011 -2.014 | Розовый | |
| Нижний | 2. 014-2.017 | Пурпурный | ||
| 67 | Верхний | 2. 014-2.017 | Пурпурный | |
| Нижний | 2. 017 - 2.020 | Белый | ||
Ремонтные размеры
| Параметр | Толщина | Диаметр коренной шейки коленчатого вала |
| Ремонтный размер 0.25 | 2. 126-2.134 мм | Расточить до обеспечения необходимого зазора между шейкой и вкладышем подшипника |
| Группа | Толщина, мм | Идентификационный цвет | Примечание |
| 0 | 1. 996- 1.999 | Черный | Размерные группы и цветовые обозначения одинаковы для верхних и нижних вкладышей |
| 1 | 1. 999 -2.002 | Коричневый | |
| 2 | 2. 002 - 2.005 | Зеленый | |
| 3 | 2. 005 - 2.008 | Желтый | |
| 4 | 2. 008-2.011 | Синий | |
| 5 | 2. 011 -2.014 | Розовый | |
| 6 | 2. 014-2.017 | Пурпурный | |
| 7 | 2. 017-2.020 | Белый |
| Зазор в шатунных вкладышах | Стандартное значение | № 1, 4 и 5 | 0.024 0.034 мм |
| № 2 и 3 | 0.0120.022 мм | ||
| Предельно допустимое значение | 0.065 мм | ||
Сервисные данные
Зазоры в клапанах
Проверка компрессии
Снятие и установка двигателя
Установка двигателя на стенд
Замена приводного ремня
Натяжитель приводного ремня
Снятие впускного коллектора
Замена цепи ГРМ
Распределительные валы
Крышка коромысел
Снятие и установка ГБЦ
Разборка и сборка ГБЦ
Блок цилиндров, шатуны, поршни
Масляный поддон
Подбор поршней и вкладышей
Зазоры клапанов
Компрессия в цилиндрах
Снятие и установка двигателя
Проверка после установки
Установка двигателя на стенд
Ремень приводной
Ремень ГРМ
Регулировка ГРМ
Крышка ГБЦ
Снятие ГБЦ
Проверка ГБЦ
Разборка ГБЦ
Установка ГБЦ
Блок цилиндров, шатуны, поршни
Вакуумный насос
Моменты затяжки
Масляный поддон
Инструмент и приспособления
руководство
